lunes, 4 de junio de 2012
La afluencia de viajeros en los aeropuertos del Rif
Los aeropuertos del Rif cada verano se llenan de pasajeros que bien se vienen al Rif para visitar a la familia o bien vienen para disfrutar de él haciendo turismo. Las siguiente tabla muestra el crecimiento de la afluencia de viajeros en los aeropuentos del Rif.
Aeropuerto de Nador | ||||||
Item | Pasajeros | Pasajeros | Variación | Operaciones | Operaciones | Variación |
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
Enero | 16.728 | 15.080 | 10,9 | 161 | 140 | 15 |
Febrero | 18.769 | 12.638 | 48,5 | 254 | 144 | 76,4 |
Marzo | 22.694 | 14.321 | 58,5 | 286 | 150 | 90,7 |
Aeropuerto de Alhoceima | ||||||
Año | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Número de | 20246 | 17834 | 16018 | 18733 | 24405 | |
Pasajeros | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)